Struktur Mata Kuliah
Program Studi Sarjana Teknik Kimia
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| Semester 1 | 20 | ||
| 1 | CHE1251201 | Agama | 2 |
| 2 | CHE3251202 | Matematika 1 | 2 |
| 3 | CHE3251303 | Kimia Organik | 3 |
| 4 | CHE3251304 | Kimia Dasar | 3 |
| 5 | CHE3251205 | Kimia Analisis I | 2 |
| 6 | CHE3251306 | Fisika Dasar | 3 |
| 7 | CHE2251207 | Konsep Rekayasa | 2 |
| 8 | CHE1251210 | English for Academic Purposes | 2 |
| 9 | CHE1251210 | Teknologi Informasi dalam Rekayasa Proses | 1 |
| Semester 2 | 20 | ||
| 1 | CHE1251209 | Ibadah dan Muamalah | 2 |
| 2 | CHE1251219 | Standarized Test Preparation | 2 |
| 3 | CHE3251211 | Praktikum Kimia Analisis | 2 |
| 4 | CHE3251212 | Praktikum Dasar Pemrograman Komputer | 2 |
| 5 | CHE3251213 | Kimia Analisis 2 | 2 |
| 6 | CHE3251314 | Kimia Fisika | 3 |
| 7 | CHE3251215 | Biokimia | 2 |
| 8 | CHE3251316 | Asas Teknik Kimia | 3 |
| 9 | CHE3251217 | Matematika 2 | 2 |
| Semester 3 | 20 | ||
| 1 | CHE1251218 | Islam dan IPTEKS | 2 |
| 2 | CHE3251335 | Sains Material | 2 |
| 3 | CHE3251220 | Praktikum Kimia Fisika | 2 |
| 4 | CHE3251121 | Praktikum Komputasi Numerik | 1 |
| 5 | CHE3251322 | Metode Numerik | 3 |
| 6 | CHE3251223 | Matematika Teknik Kimia | 2 |
| 7 | CHE3251224 | Statistika | 2 |
| 8 | CHE3251325 | Proses Industri Kimia | 3 |
| 9 | CHE3251326 | Pengantar Termodinamika | 3 |
| Semester 4 | 19 | ||
| 1 | CHE3251227 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | CHE3251228 | Praktikum Proses Kimia | 2 |
| 3 | CHE3251229 | Praktikum Simulasi Siklus Termodinamika & Aliran Fluida | 1 |
| 4 | CHE3251130 | Teknologi Bersih dan Pengelolaan Limbah | 3 |
| 5 | CHE3251231 | Teknik Reaksi Kimia | 3 |
| 6 | CHE3251332 | Alat Industri Kimia | 3 |
| 7 | CHE3251333 | Termodinamika Teknik Kimia | 3 |
| 8 | CHE3251334 | Mekanika Fluida | 3 |
| Semester 5 | 20 | ||
| 1 | CHE3251236 | Praktikum Operasi Teknik Kimia | 2 |
| 2 | CHE3251137 | Praktikum Simulasi Unit Proses | 1 |
| 3 | CHE32512xx | Pilihan Konsentrasi 1 | 2 |
| 4 | CHE32512xx | Pilihan Konsentrasi 2 | 2 |
| 5 | CHE3251338 | Reaktor Kimia | 3 |
| 6 | CHE3251339 | Perpindahan Panas | 3 |
| 7 | CHE3251340 | Proses Pemisahan | 3 |
| 8 | CHE1251241 | Kemuhammadiyahan | 2 |
| 9 | CHE3251242 | Teknologi Bioproses | 2 |
| Semester 6 | 20 | ||
| 1 | CHE1251243 | Pancasila | 2 |
| 2 | CHE32512xx | Pilihan Konsentrasi 3 | 2 |
| 3 | CHE32512xx | Praktikum Pilihan Konsentrasi | 2 |
| 4 | CHE3251244 | Utilitas | 2 |
| 5 | CHE3251245 | Desain Produk Kimia | 2 |
| 6 | CHE3251346 | Proses Transfer | 3 |
| 7 | CHE3251247 | Keselamatan Proses | 2 |
| 8 | CHE3251248 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 9 | CHE3251149 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 |
| 10 | CHE32512xx | Pilihan Bebas | 2 |
| Semester 7 | 17 | ||
| 1 | CHE1251250 | Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | CHE3251151 | Praktikum Simulasi Perancangan Pabrik Kimia | 1 |
| 3 | CHE3251252 | Perancangan Pabrik Kimia | 2 |
| 4 | CHE3251253 | Pengendalian Proses | 2 |
| 5 | CHE3251354 | Manajemen dan Ekonomi Teknik Kimia | 3 |
| 6 | CHE3251355 | Perancangan Alat Proses | 3 |
| 7 | CHE3251356 | Tugas Penelitian | 3 |
| 8 | CHE3251157 | Tugas Perancangan Pabrik 1 | 1 |
| Semester 8 | 10 | ||
| 1 | CHE1251358 | Ketrampilan Berkehidupan | 3 |
| 2 | CHE3251259 | Kerja Praktek | 2 |
| 3 | CHE3251360 | Tugas Perancangan Pabrik 2 | 3 |
| 4 | CHE3251161 | Pendadaran Tugas Perancangan Pabrik | 1 |
| 5 | CHE3251162 | Ujian Komprehensif | 1 |
| Total SKS | 146 | ||
Mata Kuliah Pilihan
| No | Kode | Nama Mata Kuliah Pilihan | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| Pilihan Konsentrasi: Teknologi Pencegahan Pencemaran dan Ekonomi Sirkular | ||||
| 1 | CHE3251263 | Teknologi Pengolahan Air dan Limbah Cair | 5 | |
| 2 | CHE3251264 | Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah Padat dan Gas | 5 | |
| 3 | CHE3251265 | Ekonomi Sirkular dan Rekayasa Daur Ulang | 6 | |
| 4 | CHE3251266 | Praktikum Teknologi Lingkungan Industri | 6 | |
| Pilihan Konsentrasi: Teknologi Pengolahan Bahan Alam dan Bioindustri | ||||
| 1 | CHE3251267 | Teknologi Minyak Atsiri dan Ekstraksi Bahan Alam | 5 | |
| 2 | CHE3251268 | Teknologi Pulp, Serat, dan Lignoselulosa | 5 | |
| 3 | CHE3251269 | Teknologi Pangan dan bioindustri | 6 | |
| 4 | CHE3251270 | Praktikum Pengolahan Bahan Alam | 6 | |
| Pilihan Konsentrasi: Energi dan Keberlanjutan Proses | ||||
| 1 | CHE3251271 | Teknologi Energi Terbarukan | 5 | |
| 2 | CHE3251272 | Manajemen dan Konservasi Energi | 5 | |
| 3 | CHE3251273 | Teknologi Energi Tak Terbarukan | 6 | |
| 4 | CHE3251274 | Praktikum Intensifikasi Energi | 6 | |
| Pilihan Konsentrasi: Teknologi Bahan Berkelanjutan | ||||
| 1 | CHE3251275 | Teknologi Keramik dan Keramik Berkelanjutan | 5 | |
| 2 | CHE3251276 | Komposit Berkelanjutan dan Material Hibrid | 5 | |
| 3 | CHE3251277 | Polimer Berkelanjutan dan Teknologi Daur Ulang | 6 | |
| 4 | CHE3251278 | Praktikum Material Berkelanjutan | 6 | |
| Pilihan Bebas | ||||
| 1 | CHE3251279 | Teknologi Tekstil | 6 | |
| 2 | CHE3251280 | Teknik Elektrokimia | 6 | |
| 3 | CHE2251281 | Tugas Perancangan Multidisiplin | 6 | |
| 4 | CHE32511282 | Teknologi Katalis | 6 | |
| 4 | CHE3251283 | Teknologi Membran | 6 | |